重庆市政府公开电话一览表
发布人:袁园 发布日期:2021-12-31
关键词:
| 单位名称 | 电话号码 | 受理时间 | 单位名称 | 电话号码 | 受理时间 |
| 市长公开电话 | 12345 | 24小时 | 市信访办 | 63896144 | 工作时间 |
| 部分市政府组成部门公开电话 | |||||
| 市发改委 | 67575000 | 24小时 | 市司法局 | 67086185 | 24小时 |
| 市财政局 | 67575166 | 24小时 | 市人力社保局 | 12333 | 24小时 |
| 市经信委 | 63899777 | 24小时 | 63861994 | ||
| 市教委 | 63862437 | 24小时 | 市国土房管局 | 63654053 | 工作时间 |
| 市环保局 | 12369 | 24小时 | |||
| 市科委 | 67605835 | 24小时 | 市规划局 | 67959857 | 24小时 |
| 市城乡 建委 | 966566 | 24小时 | 市市政委 | 12319 | 24小时 |
| 市交委 | 96096 | 24小时 | 市水利局 | 89079000 | 24小时 |
| 市农委 | 89133888 | 工作时间 | 市文化委 | 67705389 | 24小时 |
| 67705583 | 工作时间 | ||||
| 89133333 | 值班时间 | 市卫生计生委 | 67706707 | 24小时 | |
| 市商务委 | 67699666 | 工作时间 | 市审计局 | 67519108 | 24小时 |
| 63895469 | 市移民局 | 67863233 | 24小时 | ||
| 市公安局 | 110 | 24小时 | 67863811 | 值班时间 | |
| 966555 | 24小时 | 市民宗委 | 61212288 | 工作时间 | |
| 市监察局 | 12388 | 24小时 | 61212200 | 值班时间 | |
| 行政效能投诉中心 | 63897076 | 24小时 | 市外事侨务办 | 63850169 | 24小时 |
| 市民政局 | 66001919 | 工作时间 | 中新示范项目管理局 | 67601399 | 工作时间 |
| 89188111 | |||||
| 部分市政府特设、直属机构公开电话 | |||||
| 市国资委 | 67678000 | 24小时 | 市统计局 | 67637119 | 24小时 |
| 67678191 (传真) | 67637000 | ||||
| 市地税局 | 12366 | 24小时 | 市林业局 | 89187820 | 24小时 |
| 市工商局 | 12315 | 24小时 | 市旅游局 | 12301 | 24小时 |
| 市质监局 | 12365 | 24小时 | |||
| 市食药监局 | 12331 | 24小时 | 市扶贫办 | 67731010 | 24小时 |
| 市体育局 | 61665112 | 工作时间 | 市政府法制办 | 60390706 | 工作时间 |
| 61665100 | 24小时 | 市政府研究室 | 63850866 | 工作时间 | |
| 市安监局 | 12350 | 24小时 | 市金融办 | 67572095 | 工作时间 |
| 市民防办 | 67050800 | 24小时 | |||
| 部分市政府部门管理机构公开电话 | |||||
| 市物价局 | 12358 | 24小时 | 市监狱局 | 67086376 | 工作时间 |
| 市中小企业局 | 67638766 | 工作时间 | |||
| 67508687 | 值班电话 | ||||
| 部分市政府派出机构公开电话 | |||||
| 两江新区 | 96001 | 24小时 | 万盛经开区 | 48289963 | 24小时 |
| 96001 | |||||
| 部分市政府议事协调机构和直属事业单位公开电话 | |||||
| 市园林局 | 63673755 | 24小时 | 市文化市场执法总队 | 12318 | 24小时 |
| 市档案局 | 63898849 | 工作时间 | 63895777 | ||
| 65313442 | 市住房公积金中心 | 12329 | 24小时 | ||
| 部分社会团体公开电话 | |||||
| 市总工会 | 12351 | 24小时 | |||
| 部分中央在渝直属机构公开电话 | |||||
| 市国税局 | 12366 | 工作时间 | 重庆煤监局 | 86722111 | 24小时 |
| 重庆保监局 | 86668888 | 工作时间 | 通信管理局 | 68575210 | 工作时间 |
| 重庆海关 | 67709438 | 24小时 | 成铁重庆办 | 028-12306 | 24小时 |
| 市气象局 | 89116178 | 24小时 | 市地震局 | 67086631 | 24小时 |
| 重庆海事局 | 12395 | 24小时 | 市邮政局 | 86886908 | 24小时 |
| 部分企业公开电话 | |||||
| 水务集团 | 966886 | 24小时 | 公交集团 | 96096 | 24小时 |
| 电力公司 | 95598 | 24小时 | 移动 | 10086 | 24小时 |
| 燃气集团 | 966777 | 24小时 | 联通 | 10010 | 24小时 |
| 有线网络公司 | 96868 | 24小时 | 电信 | 10000 | 24小时 |
| 各区县(自治县)政府公开电话 | |||||
| 万州区 | 58112345 | 24小时 | 潼南区 | 44551125 | 24小时 |
| 黔江区 | 79312345 | 24小时 | 铜梁区 | 45612345 | 24小时 |
| 涪陵区 | 72212345 | 24小时 | 荣昌区 | 46733101 | 24小时 |
| 渝中区 | 63814444 | 24小时 | 璧山区 | 41421257 | 24小时 |
| 大渡口区 | 68081234 | 24小时 | 开州区 | 52012345 | 24小时 |
| 江北区 | 67855385 | 24小时 | 梁平区 | 53312345 | 24小时 |
| 沙坪坝区 | 65368514 | 24小时 | 武隆区 | 77712345 | 24小时 |
| 九龙坡区 | 68422410 | 24小时 | 城口县 | 59222377 | 24小时 |
| 南岸区 | 96016 | 24小时 | 丰都县 | 70712345 | 24小时 |
| 北碚区 | 68863333 | 24小时 | 垫江县 | 74512345 | 24小时 |
| 渝北区 | 67212345 | 24小时 | 忠县 | 54812345 | 24小时 |
| 巴南区 | 66212345 | 24小时 | 云阳县 | 55112345 | 24小时 |
| 长寿区 | 40812345 | 24小时 | 奉节县 | 56557192 | 24小时 |
| 江津区 | 47540621 | 24小时 | 巫山县 | 57612345 | 24小时 |
| 合川区 | 42812345 | 24小时 | 巫溪县 | 51512345 | 24小时 |
| 永川区 | 49812345 | 24小时 | 石柱县 | 73312345 | 24小时 |
| 南川区 | 71456444 | 24小时 | 秀山县 | 76612345 | 24小时 |
| 綦江区 | 48612345 | 24小时 | 酉阳县 | 75558444 | 24小时 |
| 大足区 | 43712345 | 24小时 | 彭水县 | 78812345 | 24小时 |
